Сейчас читают:
Определены новые составы депутатов маслихатов Усть-Каменогорска и ВКО
20 марта в республике прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. По итогам голосования определились победители, а Центральная избирательная комиссия опубликовала полный перечень депутатов, избранных в Усть-Каменогорский и областной маслихаты, передает корреспондент YK-news.kz.
Информация о результатах выборов депутатов Восточно-Казахстанского областного маслихата:
№ избирательного округа | Избранный депутат | Число поданных голосов "за", процент |
1 | Камасова Зарина Айдархановна | 48,3 |
2 | Рыпакова Ольга Сергеевна | 80,1 |
3 | Чернышов Олег Владимирович | 69,7 |
4 | Цораев Алексей Асланбекович | 68,7 |
5 | Мамутова Асем Тлековна | 81,0 |
6 | Балушкин Анатолий Михайлович | 62,71 |
7 | Головатюк Владимир Михайлович | 75,1 |
8 | Солдатов Сергей Фёдорович | 75,0 |
9 | Абитаев Фарид Кумашевич | 62,26 |
10 | Анчугин Александр Михайлович | 63,65 |
11 | Зайцев Андрей Владимирович | 68,17 |
12 | Дускужанов Асемкан Серканович | 57,9 |
13 | Сериккалиулы Айдос | 78,3 |
14 | Омаров Нурлан Сраилевич | 66,3 |
15 | Байбеков Нурлан Маулимгазинович | 81,2 |
16 | Рахыпбеков Толебай Косиябекович | 79,4 |
17 | Адианов Борис Тимофеевич | 82,0 |
18 | Молдашева Рыйза Асановна | 68,3 |
19 | Ахметова Альбина Харисовна | 83,1 |
20 | Курманбай Марат Серикжанулы | 71,8 |
21 | Тумабаев Мухит Турысханович | 67,7 |
22 | Жумаханов Жайык Амангельдинович | 81,8 |
23 | Тулепов Самат Кашкимбекович | 85,8 |
24 | Зайтенов Ерлан Амирбекович | 75,79 |
25 | Адильев Темиржан Ертаевич | 81,3 |
26 | Цыбенко Людмила Петровна | 75,0 |
27 | Кошелев Владимир Леонидович | 78,0 |
28 | Сулейменов Куаныш Серказинович | 81,3 |
29 | Битенов Тасболат Кажмуханбетович | 86,2 |
30 | Нурасыл Болатбек Икепулы | 76,0 |
31 | Свиридов Юрий Николаевич | 53,7 |
32 | Джангурчинов Ренат Сансызбаевич | 74,1 |
33 | Нурбаев Ержан Актанович | 70,6 |
34 | Мухтарханов Ануарбек Мухтарханович | 91,9 |
35 | Нарожнев Александр Николаевич | 89,3 |
36 | Тумашинов Лукбек Шабданович | 99,7 |
37 | Кошкинов Мерейгалы Койшыбекович | 90,2 |
38 | Набиев Кайрат Касымович | 90,64 |
39 | Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович | 91,78 |
40 | Мусабаев Бактыбек Токашевич | 89,6 |
41 | Сейтканов Бауыржан Маулетканович | 89,6 |
42 | Амурзаков Каипкан Медеуович | 45,0 |
43 | Чемоданов Григорий Михайлович | 78,9 |
Информация о результатах выборов депутатов Усть-Каменогорского городского маслихата:
№ избирательного округа | Избранный депутат | Число поданных голосов "за", процент |
1 | Курмангалиев А. А. | 77 |
2 | Тлеукенов О. Р. | 63 |
3 | Бахыт Маржан | 37,9 |
4 | Белялёв А. А. | 47,4 |
5 | Потапов И. Н. | 78,8 |
6 | Ахметжанов Р. Р. | 76,53 |
7 | Анашкин М. Н. | 81,14 |
8 | Нурбаев Е. М. | 77 |
9 | Омарбеков Е. С. | 67 |
10 | Абакумов А. А. | 77,48 |
11 | Тесленко М. В. | 82,71 |
12 | Кондратенко С. Н. | 89,85 |
13 | Рахимбердин К. К. | 62,4 |
14 | Каримов С. А. | 74,5 |
15 | Фролов О. Г. | 66 |
16 | Умарбеков Н. К. | 75 |
17 | Миронова Ю. А. | 76 |
18 | Потапенко Н. М. | 78,8 |
19 | Сайлаубаев С. | 50,39 |
20 | Кикина М. И. | 74 |
21 | Коротин С. В. | 82,3 |
22 | Климов С. А. | 72,5 |
23 | Екибасова М. Ш. | 73 |
24 | Досыбаева А. Н. | 85 |
25 | Рахимжанова Т. А. | 54,93 |
Андрей Верба
Новые вакансии
Также читайте
Самое читаемое
За 3 дня
За 7 дней
За 30 дней