Сейчас читают:
Кто получит материальную помощь к праздникам
Ежегодно некоторые категории граждан могут рассчитывать на единовременные выплаты из местного бюджета к праздничным дням и памятным датам. В Усть-Каменогорске материальную помощь приурочили к 15 февраля, 8 Марта, 26 апреля, 1 Мая и 9 Мая, передает корреспондент YK-news.kz.
Отметим, что выплата социальной помощи производится по спискам, предоставляемым департаментом "Межведомственный расчетный центр социальных выплат — филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ВКО. При этом какие-либо документы, заявления от получателей не требуются.
В 2018 году выплаты предусмотрены следующим категориям:
Дата | Категория получателей | Сумма |
15 февраля, День вывода войск с территории Афганистана, день памяти воинов-интернационалистов | Участники боевых действий на территории других государств | 67 000 тенге |
Семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия | 60 000 тенге | |
8 Марта, Международный женский день | Многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней или ранее получившие звание «Мать-героиня» | 20 000 тенге |
Многодетные матери, награжденные подвеской «Куміс алқа» | 15 000 тенге | |
Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей | 15 000 тенге | |
26 апреля, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф | Лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 — 1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях | 65 000 тенге |
1 Мая, День единства народа Казахстана | Получатели пенсионных выплат размером, не превышающим 43000 (сорок три тысячи) тенге | 20 000 тенге |
9 Мая, День Победы | Инвалиды и участники Великой Отечественной войны | 100 000 тенге |
Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и госбезопасности бывшего СССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии | 60 000 тенге | |
Лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-морского флота, войск и органов внутренних дел и госбезопасности бывшего СССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии | 65 000 тенге | |
Лица, которые в период Великой Отечественной войны находились в составе частей, штабов, учреждений, входивших в состав действующей армии и флота в качестве сыновей (воспитанников) полков и юнг | 60 000 тенге | |
Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований | 60 000 тенге | |
Работники спецформирований Народного комиссариата путей сообщения, Народного комиссариата связи, плавающего состава промысловых и транспортных судов и летно-подъемного состава авиации, Народного комиссариата рыбной промышленности бывшего СССР, морского и речного флота, летно-подъемного состава Главсевморпути, переведенных в период Великой Отечествееной войны на положение военнослужащих и выполнявших задачи в интересах действующей армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов, оперативных зон флотов, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечествееой войны в портах других государств | 60 000 тенге | |
Граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда» | 65 000 тенге | |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 65 000 тенге | |
Супруги военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | 65 000 тенге | |
Награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 10 000 тенге | |
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны | 24 000 тенге | |
Семьи военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время | 5 000 тенге | |
Лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечествееной войны | 5 000 тенге |
Ольга Серова
Информация предоставлена руководителем аппарата акима Усть-Каменогорска Ержаном Шурмановым
Новые вакансии
Также читайте
Самое читаемое
За 3 дня
За 7 дней
За 30 дней