График движения поездов от станции Защита
В век воздушного транспорта, казалось бы, люди уже позабыли о поездах. Тем не менее некоторые и сейчас предпочитают громоздким железным птицам уютные вагоны. Да и железнодорожные билеты иногда единственно доступный вариант для путешествия. Предлагаем вниманию читателей YK-news.kz расписание движения поездов, курсирующих через усть-каменогорскую станцию Защита.
В таблицах ниже указаны основные станции, где поезд останавливается на несколько минут. Отметим, что в расписании указано столичное время той страны, по которой курсирует поезд (на территории России — московское, на территории Казахстана — астанинское). Расписание предоставлено АО "Пассажирские перевозки". Стоимость билетов по каждому из направлений зависит от даты покупки. Цену можно узнать на сайте temirzholy.kz или по телефону 105. Купить билет можно на том же интернет-портале или в кассе железнодорожного вокзала по адресу: улица Лениногорская, 93/2.
Пассажирский поезд "Защита - Астана" (сформирован из вагонов ТОО "Тулпар-Тальго"). Общее время в пути 16 часов 40 минут. Курсирует ежедневно.
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Защита | 19:00 | ||
Шар | 21:26 | 30 | 21:56 |
Семипалатинск | 23:33 | 30 | 00:03 |
Дегелен | 02:09 | 10 | 02:19 |
Павлодар | 06:10 | 20 | 06:30 |
Екибастуз-1 | 08:04 | 15 | 08:19 |
Ерментау | 10:10 | 5 | 10:15 |
Астана | 11:40 |
Пассажирский поезд "Астана — Защита" (сформирован из вагонов ТОО "Тулпар-Тальго"). Общее время в пути 16 часов 40 минут. Курсирует ежедневно.
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Астана | 21:30 | ||
Ерментау | 22:56 | 5 | 23:01 |
Екибастуз-1 | 01:01 | 15 | 01:16 |
Павлодар | 03:00 | 20 | 03:20 |
Дегелен | 06:49 | 10 | 06:59 |
Семипалатинск | 09:06 | 30 | 09:36 |
Шар | 11:13 | 32 | 11:45 |
Защита | 11:40 |
Пассажирский поезд "Защита — Алматы-2" (сформирован из вагонов ТОО "Тулпар-Тальго"). Общее время в пути 17 часов 22 минуты. Курсирует ежедневно.
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Защита | 17:47 | ||
Шар | 20:14 | 10 | 20:24 |
Жангизтобе | 21:07 | 7 | 21:14 |
Аягоз | 23:40 | 10 | 23:50 |
Актогай | 01:33 | 20 | 01:53 |
Матай | 03:44 | 10 | 03:54 |
Уштобе | 05:40 | 10 | 05:50 |
Сарыозек | 07:27 | 10 | 07:37 |
Алма-Ата-1 | 10:24 | 25 | 10:49 |
Алма-Ата-2 | 11:09 |
Пассажирский поезд "Алматы-2 — Защита" (сформирован из вагонов ТОО "Тулпар-Тальго"). Общее время в пути 17 часов 25 минут. Курсирует ежедневно.
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Алма-Ата-2 | 22:20 | ||
Алма-Ата-1 | 22:42 | 30 | 23:12 |
Сарыозек | 02:00 | 10 | 02:10 |
Уштобе | 03:46 | 10 | 03:56 |
Матай | 05:29 | 10 | 05:39 |
Актогай | 07:33 | 22 | 07:55 |
Аягоз | 09:40 | 10 | 09:50 |
Жангизтобе | 12:16 | 9 | 12:25 |
Шар | 13:07 | 10 | 13:17 |
Защита | 15:45 |
Пассажирский поезд "Лениногорск — Астана". Общее время в пути 29 часов 50 минут. Курсирует каждый день.
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Лениногорск | 23:10 | ||
Защита | 01:45 | 40 | 02:25 |
Шемонаиха | 05:14 | 30 | 05:44 |
Локоть | 08:25 | 30 | 08:55 |
Семипалатинск | 11:40 | 30 | 12:10 |
Дегелен | 14:47 | 20 | 15:07 |
Жолкудук | 19:55 | 2 | 19:57 |
Павлодар | 20:18 | 50 | 21:08 |
Екибастуз-1 | 23:28 | 20 | 23:48 |
Ерментау | 02:45 | 5 | 02:50 |
Астана | 05:00 |
Пассажирский поезд "Астана — Лениногорск". Общее время в пути 30 часов 15 минут. Курсирует каждый день.
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Астана | 14:30 | ||
Ерментау | 16:40 | 16 | 16:56 |
Екибастуз-1 | 19:53 | 23 | 20:16 |
Павлодар | 22:42 | 50 | 23:32 |
Жолкудук | 23:53 | 2 | 23:55 |
Дегелен | 04:45 | 20 | 05:05 |
Семипалатинск | 07:42 | 30 | 08:12 |
Локоть | 10:55 | 30 | 11:25 |
Шемонаиха | 14:03 | 30 | 14:33 |
Защита | 17:13 | 44 | 17:57 |
Лениногорск | 20:45 |
Пассажирский поезд "Алматы-2 — Защита". Общее время в пути 26 часов 13 минут. Курсирует через день (отправление по четным числам из Алматы).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Алма-Ата-2 | 19:02 | ||
Алма-Ата-1 | 19:25 | 30 | 19:55 |
Капчагай | 21:15 | 3 | 21:18 |
Сарыозек | 23:41 | 25 | 00:06 |
Уштобе | 02:35 | 15 | 02:50 |
Матай | 04:51 | 20 | 05:11 |
Актогай | 08:08 | 32 | 08:40 |
Аягоз | 11:30 | 20 | 11:50 |
Жарма | 13:57 | 5 | 14:02 |
Жангизтобе | 15:35 | 11 | 15:46 |
Шар | 16:33 | 20 | 16:53 |
Защита | 21:15 |
Пассажирский поезд "Защита — Алматы-2". Общее время в пути 26 часов 32 минуты. Курсирует через день (отправление по четным числам со станции Защита).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Защита | 09:20 | ||
Шар | 14:05 | 30 | 14:35 |
Жангизтобе | 15:29 | 11 | 15:40 |
Жарма | 17:09 | 5 | 17:14 |
Аягоз | 19:23 | 20 | 19:43 |
Актогай | 22:19 | 25 | 22:44 |
Матай | 01:25 | 18 | 01:43 |
Уштобе | 03:47 | 15 | 04:02 |
Сарыозек | 06:35 | 15 | 06:50 |
Капчагай | 08:58 | 5 | 09:03 |
Алма-Ата-1 | 11:01 | 29 | 11:30 |
Алма-Ата-2 | 11:52 |
Пассажирский поезд "Лениногорск — Томск". Общее время в пути 30 часов 54 минуты. Курсирует через день (отправление по четным числам из Лениногорска).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Лениногорск | 23:58 | ||
Черемшанка | 01:25 | 1 | 01:26 |
Защита | 02:48 | 30 | 03:18 |
Шемонаиха | 06:20 | 64 | 07:24 |
Локоть | 11:05 | 31 | 11:36 |
Рубцовск | 09:05 | 30 | 09:35 |
Шипуново | 11:30 | 13 | 11:43 |
Барнаул | 14:21 | 77 | 15:38 |
Черепаново | 18:00 | 40 | 18:40 |
Линево | 19:07 | 18 | 19:25 |
Бердск | 20:15 | 2 | 20:17 |
Новосибирск-Главный | 21:00 | 49 | 21:49 |
Томск 1 | 03:18 | 20 | 03:38 |
Томск 2 | 03:52 |
Пассажирский поезд "Томск — Лениногорск". Общее время в пути 32 часа 55 минут. Курсирует через день (отправление по четным числам из Томска).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Томск 2 | 19:50 | ||
Томск 1 | 20:05 | 20 | 20:25 |
Новосибирск-Главный | 03:56 | 69 | 05:05 |
Бердск | 05:48 | 2 | 05:50 |
Линево | 06:36 | 4 | 06:40 |
Черепаново | 07:07 | 27 | 07:34 |
Барнаул | 09:31 | 75 | 10:46 |
Шипуново | 13:50 | 2 | 13:52 |
Рубцовск | 15:17 | 30 | 15:47 |
Локоть | 19:17 | 38 | 19:55 |
Шемонаиха | 23:47 | 73 | 01:00 |
Защита | 03:55 | 45 | 04:40 |
Черемшанка | 06:08 | 3 | 06:11 |
Лениногорск | 07:45 |
Пассажирский поезд "Защита — Зыряновск". Общее время в пути 6 часов 35 минут. Курсирует трижды в неделю (среда, пятница, суббота).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Защита | 23:05 | ||
Ермаковка | 00:30 | 5 | 00:35 |
Огневка | 01:42 | 5 | 01:47 |
Серебрянка | 02:30 | 30 | 03:00 |
Бухтарма | 03:45 | 10 | 03:55 |
Зыряновск | 05:40 |
Пассажирский поезд "Зыряновск — Защита". Общее время в пути 6 часов 25 минут. Курсирует трижды в неделю (четверг, суббота, воскресенье).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Зыряновск | 13:00 | ||
Бухтарма | 14:36 | 20 | 14:56 |
Серебрянка | 15:45 | 30 | 16:15 |
Огневка | 16:53 | 2 | 16:55 |
Ермаковка | 17:58 | 6 | 18:04 |
Защита | 19:35 |
Пассажирский поезд "Защита — Лениногорск". Общее время в пути 3 часа 22 минуты. Курсирует четыре раза в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Защита | 18:45 | ||
Коршуново | 19:06 | 15 | 19:21 |
Черемшанка | 20:33 | 2 | 20:35 |
Тишинская | 21:27 | 2 | 21:29 |
Лениногорск | 22:07 |
Пассажирский поезд "Лениногорск — Защита". Общее время в пути 3 часа 30 минут. Курсирует четыре раза в неделю (понедельник, четверг, суббота, воскресенье).
Станция | Прибытие | Стоянка, мин | Отправление |
Лениногорск | 06:20 | ||
Тишинская | 07:00 | 7 | 07:07 |
Черемшанка | 08:02 | 5 | 08:07 |
Коршуново | 09:24 | 3 | 09:27 |
Защита | 09:50 |
Анна Сорокина